Label-T è un applicativo estremamente utile nell’identificazione automatica. Utilizzato per automatizzare i processi di etichettatura attraverso la sua parametrizzazione consente di programmare e controllare la stampa utilizzando anche campi dinamici quali lotto e scadenze.
Consente il preview dell’etichetta da stampare, la foto del prodotto ed il caricamento dell’etichetta anche attraverso il codice a barre (leggibile sia da tastiera che da lettore).
Verifica lo stato della stampante, segnalando così eventuali anomalie di stampa. Le etichette possono essere create direttamente dall’utilizzatore e “modificabili”, per consentire all’utente la completa autonomia di gestione delle stesse.
Crea un Log di processo (anche per singola etichetta) che ne permette di verificare eventuali stati di fermo.
| SPECIFICHE TECNICHE | ||
|---|---|---|
| Logo: | dell’azienda | |
| Preview: | dell’etichetta | |
| Gestione: | campi dinamici | |
| Immagine: | del prodotto | |
| Codice eventuale: | di palettizzazione del prodotto | |
| Possibilità: | di variazione di stampa dei dati dinamici | |
| Lotto: | ||
| Possibilità: | di variazione del dato di stampa del lotto | |
| Data: | Data Scadenza / Forzare la data di scadenza | |
| Orario: | Orario / Forzare il dato relativo all’orario | |
| Quantità: | il numero di etichette (coda di stampa) | |
| Pulsanti: | di comando | |
| Carica: | permette di caricare in memoria l’etichetta | |
| Stampa: | Stampa l’etichetta attualmente caricata | |
| Auto: | predispone TPH-Label nella modalità di stampa in modalità continua | |
| Manuale: | permette l’uscita dalla modalità di stampa automatica | |
| Reset: | invia alla stampante il comando di reset annullando tutte le stampe di coda | |
| Uscita: | conclude il programma | |
| Possibilità: | di caricamento del file etichette indicando nome e percorso | |
| Segnalazione: | di allarme stato stampante | |
