ARCHITETTURA DI SISTEMA |
---|
Processore: | Qualcomm® Snapdragon™ octa-core a 64 bit da 2,2 GHz |
Sistema operativo: | Android 8.0 Oreo (compatibile con sistemi fino ad Android R) |
Memoria: | RAM DDR4 da 2 GB/4 GB, Flash da 32 GB |
Display: | LCD dai colori brillanti 480 x 800 da 10,16 cm con retroilluminazione, leggibile dall'esterno e tecnologia optical bonding per il pannello touch |
Pannello touch: | touch-screen capacitivo multi-touch robusto, con tecnologia optical bonding per una maggiore resistenza e un'ottima visibilità anche all'aperto. Rilevamento e configurazione automatici tramite modalità mutual e self-capacitance per impermeabilità e utilizzo con molti guanti facilmente reperibili sul mercato |
Tastiera: | tastiera con 51 tasti alfabeticio 38 tasti numerici e due pulsanti lateraliprogrammabili |
Audio: | altoparlante, supporto di microfoni con eliminazione dei rumori ambientali. Supporto PTT e supporto di auricolare wireless Bluetooth® |
Porte di I/O: | connettore I/O di lunga durata personalizzato compatibile con accessori CK3 |
Camera: | fotocamera a colori da 13 megapixel con messa a fuoco automatica e funzionalità software avanzate per una qualità superiore delle immagini, apertura f/2.0 , fl ash LED con modalità flash |
Sensori: | sensore di luce ambientale, accelerometro, giroscopio, effetto Hall flash |
Espansione di memoria: | scheda microSD accessibile dall'utente (compatibile con SDXC/SDHC/SDIO), fino a 512 GB |
Batteria: | batteria smart agli ioni di litio, 3,7 V, 5100 mAh; 7000 mAh disponibile da giugno 2019 |
Ore di funzionamento: | 28 ore |
Funzionalità di lettura: | motore imager Honeywell N6703 (1D/2D); Imager vicino/ lontano Honeywell EX20 (1D/2D, da 0,15 m a 15,2 m); Scansione SDK Honeywell per Android |
Software applicativo: | utilità e demo |
Honeywell Garanzia: | garanzia limitata di un anno del produttore |
CONNETTIVITÀ WIRELESS |
---|
WLAN: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; supporto MIMO 2x2 per certifi cazione Wi-Fi |
Funzionalità WLAN aggiuntive: | 802.11 d/e/h/i/k/r/w |
Sicurezza WLAN: | OPEN, WEP e WPA/ WPA2 (Personal ed Enterprise) |
Protocolli EAP supportati: | TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP e certifi cazione CCX versione 4 |
Bluetooth: | V5.0 con BLE e retro-compatibilità |
Profili Bluetooth: | HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT |
NFC: | NFC (Near Field Communication) integrato |
VoIP: | supportato |
VPN: | IPSec V4/L2TP, PPTP Push to Talk (PTT): supportato |
CARATTERISTICHE MECCANICHE |
---|
Dimensioni versione N6703SR: | 22,7 cm x 8,3 cm x 4,2 cm |
Peso versione N6703SR: | 498 g (batteria inclusa) |
Dimensioni versione EX20: | 22,7 cm x 8,3 cm x 4,7 cm |
Peso versione EX20: | 544 g con batteria |
DATI AMBIENTALI |
---|
Temperatura di esercizio: | da -20 °C a 50 °C |
Temperatura di stoccaggio: | da -30 °C a 70 °C |
Umidità: | da 0% a 95% di umidità relativa (senza condensa) |
Cadute: | 2.4 m su cemento a temperatura ambiente in conformità a MIL-STD 810G |
Urti: | resistente a 2000 urti da 1 m in conformità alla specifi ca IEC 60068-2-32 |
ESD: | ±15 kV in aria e ±8 kV a contatto diretto |
Protezione ambientale: | certificazione indipendente di conformità alla norma IP64 per la resistenza all’umidità e alla penetrazione di particelle |